7. Recklinghäuser KIA-ENGBERT-Sportfest 2013

Datum: 
Samstag, 4. Mai 2013
Ort: 
Stadion Hohenhorst
Am Stadion 1
45659 Recklinghausen
Deutschland
Veranstaltungstyp: 

Ergebnisse

Athlet AK Disziplin Ergebnis Wind Platz
Moritz Valentin Eckstein M14 100m 14,56 s 0.9m/s 9
Karina Eming W14 100m 14,65 s -1.0m/s 7
Kerstin Eming W11 50m 8,13 s 9
Johanna Schmidt W10 50m 8,65 s 11
Sebastian Fell M10 50m 9,71 s 13
Marcel Nagel M12 75m 12,33 s 11
Maria Schulze Beiering W13 75m 12,03 s 22
Julia Matt W12 75m 11,68 s 12
Leonhard Schmidt M12 75m 11,49 s 3
Jan Frericks M12 75m 12,48 s 12
Jonas Bruns M10 800m 3:06,92 min 6
Leonhard Schmidt M12 800m 3:11,19 min 4
Jan Frericks M12 800m 3:14,24 min 5
Tilmann Amadeus Eckstein M11 800m 3:02,37 min 4
Kerstin Eming W11 Schlagball 29,50 m 7
Sebastian Fell M10 Schlagball 26,00 m 9
Karina Eming W14 Weitsprung 4,62 m -1.3m/s 2
Moritz Valentin Eckstein M14 Weitsprung 3,68 m 0.1m/s 5
Marcel Nagel M12 Weitsprung 3,08 m 9
Maria Schulze Beiering W13 Weitsprung 3,65 m 10
Julia Matt W12 Weitsprung 3,19 m 13
Leonhard Schmidt M12 Weitsprung 3,64 m 4
Jan Frericks M12 Weitsprung 3,34 m 10
Tilmann Amadeus Eckstein M11 Weitsprung (Zone) 3,52 m 7
Johanna Schmidt W10 Weitsprung (Zone) 3,26 m 14
Kerstin Eming W11 Weitsprung (Zone) 4,01 m 3
Jonas Bruns M10 Weitsprung (Zone) 3,54 m 4